アズプロ 属性相性計算機
キャラクターから選ぶ
与ダメージ倍率
- 基準
- 100%
この敵への属性別倍率
単属性の相性表
| 攻撃\防御 | 火 | 水 | 風 | 地 | 木 | 氷 | 雷 | 光 | 闇 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 100% | 75% | 100% | 75% | 125% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 水 | 125% | 100% | 100% | 125% | 75% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| 風 | 100% | 100% | 100% | 125% | 75% | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| 地 | 125% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% |
| 木 | 75% | 125% | 125% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 氷 | 75% | 100% | 75% | 100% | 125% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% |
| 雷 | 100% | 125% | 125% | 75% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 光 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% |
| 闇 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% |
| 無 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
CBT時点の相性データです。正式版では変更される場合があります。


コメント